一、复试资格审查时间:4月2日8:30-11:30,14:30-17:30,地点:屯溪路校区西二教学楼104教室。
审查要求:(1)需要审核参加调剂复试考生的准考证、身份证、毕业证书(应届本科生交验本人注册章齐全的学生证)、缴费凭证原件,同时收取考生在大学期间的成绩单原件以及身份证、毕业证(应届本科毕业生交学生证复印件)、缴费凭证复印件。
(2)未通过学籍学历认证校验考生,资格审查时必须提供国家承认认证机构出具的学籍学历认证报告,未验证或验证不合格的考生不可参加复试。
二、复试内容及复试时间、地点安排
1. 英语写作测试:4月3日上午08:00~8:30,测试地点:屯溪路校区主楼西二教学楼301教室
2. 综合面试::4月3日上、下午9:00—12:00,14:30-17:30,18:30-22:00地点:屯溪路校区主楼西二教学楼301、304教室
三、体格检查
1.考生体检工作由校医院负责组织实施。
2.考生体检统一安排在南区校医院进行。请考生4月2日到校医院交费领取体检表,体检费每人60元。每位考生准备1张一寸照片。
四、复试缴费
1.缴费标准:参加复试考生均应缴纳加试费,标准为每人80元。
2.交费方式:登录合肥工业大学网站→选择机构设置→进入财务部网站→选择缴费平台。用户名和密码均为考生准考证号,可使用开通快捷支付的银行卡进行支付。
3.注意事项:请考生交费前,核实自己手机联系方式是否正确,以便将交费成功后的电子发票信息发送到考生手机上。缴费次日,可登录缴费网站打印电子缴费凭证
五、调剂复试名单:
序号 | 姓名 | 调剂专业 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 鲍敏 | 外国语言学及应用语言学 | 102729000008731 | 75 | 67 | 114 | 133 | 389 |
|
2 | 林冬英 | 外国语言学及应用语言学 | 100329050211089 | 73 | 63 | 127 | 122 | 385 |
|
3 | 温永凯 | 外国语言学及应用语言学 | 106119004050317 | 75 | 75 | 106 | 124 | 380 |
|
4 | 李梅琳 | 外国语言学及应用语言学 | 103359000923378 | 84 | 67 | 119 | 108 | 378 |
|
5 | 吕悦 | 外国语言学及应用语言学 | 100339158145011 | 65 | 72 | 107 | 129 | 373 |
|
6 | 曹馨 | 外国语言学及应用语言学 | 103199342917052 | 86 | 64 | 112 | 111 | 373 |
|
7 | 谢华荣 | 外国语言学及应用语言学 | 102859211011362 | 85 | 68 | 107 | 102 | 362 |
|
8 | 汤敏 | 外国语言学及应用语言学 | 118469003000922 | 74 | 71 | 105 | 112 | 362 |
|
9 | 胡晓昕 | 外国语言学及应用语言学 | 102719210003024 | 85 | 75 | 93 | 109 | 362 |
|
10 | 李雨婷 | 外国语言学及应用语言学 | 100329050211063 | 80 | 63 | 94 | 124 | 361 |
|
11 | 鲁颖 | 外国语言学及应用语言学 | 100559333321408 | 62 | 74 | 120 | 105 | 361 |
|
12 | 顾锃 | 外国语言学及应用语言学 | 103359000903535 | 75 | 64 | 112 | 110 | 361 |
|
13 | 牛宝贵 | 外国语言学及应用语言学 | 118469001000277 | 67 | 75 | 104 | 114 | 360 |
|
14 | 赵建新 | 外国语言学及应用语言学 | 100069210507029 | 61 | 69 | 102 | 127 | 359 |
|
15 | 翟文莲 | 外国语言学及应用语言学 | 102869340612618 | 73 | 72 | 97 | 117 | 359 |
|
16 | 解丽丽 | 外国语言学及应用语言学 | 102809210014465 | 81 | 60 | 122 | 94 | 357 |
|
17 | 张雨露 | 外国语言学及应用语言学 | 103199345917105 | 80 | 60 | 108 | 108 | 356 |
|
18 | 宋亚南 | 外国语言学及应用语言学 | 102719210002979 | 61 | 72 | 98 | 125 | 356 |
|
19 | 谭苗 | 外国语言学及应用语言学 | 105119110409374 | 75 | 64 | 105 | 111 | 355 |
|
20 | 何梦婷 | 英语语言文学 | 103199340415601 | 95 | 70 | 105 | 128 | 398 |
|
21 | 麻亚晴 | 英语语言文学 | 106509010140086 | 69 | 75 | 124 | 118 | 386 |
|
22 | 张锦 | 英语语言文学 | 100329050201081 | 72 | 64 | 118 | 130 | 384 |
|
23 | 董晓丽 | 英语语言文学 | 105339411022259 | 82 | 69 | 107 | 124 | 382 |
|
24 | 王琪 | 英语语言文学 | 102719210003001 | 61 | 64 | 130 | 127 | 382 |
|
25 | 程靖雯 | 英语语言文学 | 100329050201040 | 79 | 64 | 116 | 121 | 380 |
|
26 | 梅文慧 | 英语语言文学 | 102719210004279 | 78 | 62 | 114 | 121 | 375 |
|
27 | 穆晓乔 | 英语语言文学 | 103199340515761 | 84 | 72 | 95 | 123 | 374 |
|
28 | 王睿 | 英语语言文学 | 105339370122304 | 85 | 65 | 107 | 117 | 374 |
|
29 | 唐子明 | 英语语言文学 | 100289130400124 | 75 | 64 | 122 | 110 | 371 |
|
30 | 柳良子 | 英语语言文学 | 102719210001909 | 81 | 65 | 95 | 127 | 368 |
|
31 | 辜佳瑜 | 英语语言文学 | 102719210003442 | 84 | 62 | 93 | 126 | 365 |
|
32 | 刘娴 | 英语语言文学 | 105339345922302 | 85 | 65 | 116 | 98 | 364 |
|
33 | 王娅 | 英语语言文学 | 104869102011007 | 80 | 65 | 109 | 109 | 363 |
|
34 | 王晗 | 英语语言文学 | 102469210008484 | 93 | 57 | 121 | 92 | 363 |
|
35 | 钟莎莉 | 英语语言文学 | 118469001000271 | 85 | 65 | 95 | 118 | 363 |
|
36 | 黄曦灵 | 英语语言文学 | 102719210004802 | 82 | 60 | 97 | 122 | 361 |
|
37 | 刘晓玉 | 英语语言文学 | 100029113215903 | 66 | 59 | 101 | 134 | 360 |
|
38 | 刘佳 | 英语语言文学 | 105429431621176 | 77 | 78 | 104 | 101 | 360 |
|
39 | 杜青 | 英语语言文学 | 102719210000317 | 82 | 62 | 95 | 118 | 357 |
|
40 | 卢艳红 | 英语笔译 | 105619200010238 | 85 | 74 | 136 | 116 | 411 |
|
41 | 田甜 | 英语笔译 | 105619200010254 | 83 | 73 | 133 | 112 | 401 |
|
42 | 潘喆莉 | 英语笔译 | 105619200010326 | 80 | 69 | 133 | 118 | 400 |
|
43 | 曾媛 | 英语笔译 | 105619200010473 | 77 | 73 | 133 | 114 | 397 |
|
44 | 甘柳青 | 英语笔译 | 105619200010250 | 78 | 72 | 132 | 114 | 396 |
|
45 | 宁琳 | 英语笔译 | 104259540003532 | 80 | 68 | 128 | 116 | 392 |
|
46 | 曹梦园 | 英语笔译 | 102809210015294 | 76 | 68 | 137 | 108 | 389 |
|
47 | 李婉玲 | 英语笔译 | 103199440623649 | 77 | 68 | 122 | 118 | 385 |
|
48 | 陈嘉琪 | 英语笔译 | 103199431623372 | 73 | 72 | 117 | 121 | 383 |
|
49 | 符晓羽 | 英语笔译 | 103199320808969 | 76 | 59 | 116 | 129 | 380 |
|
50 | 周佳瑾 | 英语笔译 | 105119110409673 | 69 | 66 | 121 | 124 | 380 |
|
51 | 李悦 | 英语笔译 | 105589210116239 | 77 | 74 | 123 | 105 | 379 |
|
52 | 钟莹 | 英语笔译 | 102909211004492 | 91 | 66 | 123 | 98 | 378 |
|
53 | 孙少蕾 | 英语笔译 | 105119110409542 | 69 | 70 | 117 | 122 | 378 |
|
54 | 杨晓 | 英语笔译 | 100229370904471 | 73 | 68 | 109 | 128 | 378 |
|
55 | 武靖雯 | 英语笔译 | 100069210508379 | 68 | 67 | 130 | 112 | 377 |
|
56 | 刘琛 | 英语笔译 | 104869102011161 | 76 | 72 | 130 | 99 | 377 |
|
57 | 石嘉婧 | 英语笔译 | 102809210005636 | 73 | 63 | 137 | 104 | 377 |
|
58 | 胡萍 | 英语笔译 | 105119110409608 | 78 | 68 | 117 | 113 | 376 |
|
59 | 顾香香 | 英语笔译 | 103849213404897 | 63 | 69 | 129 | 115 | 376 |
|
60 | 郑耀华 | 英语笔译 | 105589210116178 | 83 | 74 | 117 | 102 | 376 |
|
61 | 谢丹 | 英语笔译 | 105429432120677 | 76 | 73 | 108 | 119 | 376 |
|
62 | 马明慧 | 英语笔译 | 104229510906327 | 85 | 69 | 102 | 119 | 375 |
|
63 | 李妍 | 英语笔译 | 102489121915267 | 84 | 69 | 112 | 109 | 374 |
|
64 | 周燕 | 英语笔译 | 100559333307232 | 65 | 73 | 111 | 125 | 374 |
|
65 | 邢萌萌 | 英语笔译 | 105589210116123 | 80 | 74 | 115 | 105 | 374 |
|
66 | 张秀月 | 英语笔译 | 100229141502735 | 63 | 60 | 117 | 132 | 372 |
|
67 | 刘小钰 | 英语笔译 | 106109055120495 | 67 | 66 | 124 | 115 | 372 |
|
68 | 张晓晴 | 英语笔译 | 100319055102099 | 85 | 67 | 105 | 115 | 372 |
|
69 | 侯慧慧 | 英语笔译 | 105119110409489 | 64 | 65 | 118 | 124 | 371 |
|
70 | 李银凤 | 英语笔译 | 100229370604359 | 77 | 59 | 107 | 128 | 371 |
|
71 | 徐金强 | 英语笔译 | 102729000013321 | 72 | 67 | 112 | 120 | 371 |
|
72 | 尹洁文 | 英语笔译 | 105589210116253 | 87 | 58 | 110 | 116 | 371 |
|
73 | 王昕 | 英语笔译 | 105119110409575 | 71 | 66 | 112 | 121 | 370 |
|
74 | 刘晓菲 | 英语笔译 | 100229371304646 | 73 | 57 | 114 | 126 | 370 |
|
75 | 陈士玲 | 英语笔译 | 102729000011222 | 67 | 66 | 118 | 119 | 370 |
|
76 | 汤李佳 | 英语笔译 | 102729000006292 | 69 | 65 | 112 | 124 | 370 |
|
77 | 孙晓璐 | 英语笔译 | 102729000008061 | 65 | 70 | 107 | 128 | 370 |
|
78 | 施麒 | 英语笔译 | 103849211204817 | 66 | 64 | 110 | 130 | 370 |
|
79 | 成倩雯 | 英语笔译 | 106109055120067 | 74 | 64 | 117 | 115 | 370 |
|
80 | 曹宇庆 | 英语笔译 | 103199321510874 | 73 | 71 | 110 | 115 | 369 |
|
81 | 程念如 | 英语笔译 | 104869102011157 | 75 | 64 | 124 | 106 | 369 |
|
82 | 李诗韵 | 英语笔译 | 105119110409704 | 69 | 67 | 116 | 117 | 369 |
|
83 | 朱玉婕 | 英语笔译 | 105119110409540 | 74 | 66 | 105 | 124 | 369 |
|
84 | 董海娟 | 英语笔译 | 102809210015039 | 51 | 71 | 126 | 121 | 369 |
|
85 | 骆绪双 | 英语笔译(非全日制) | 102809210013663 | 58 | 56 | 138 | 111 | 363 |
|
86 | 杜宇轩 | 英语笔译(非全日制) | 100319055101267 | 86 | 60 | 96 | 118 | 360 |
|
87 | 曲灵坤 | 英语笔译(非全日制) | 100409015000259 | 71 | 67 | 111 | 108 | 357 |
|
备注:请复试考生立即加入2019调剂复试群(群号:857812161,二维码见下方),加入是请备注专业、姓名,以便及时通知相关信息。
yh1122银河国际
2019年3月30日