依据《yh1122银河国际2024年非全日制研究生第三次调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
1 | 106504201001073 | 陆家欢 | 381 | 76 | 66 | 123 | 116 |
2 | 105594210004644 | 王靖怡 | 388 | 76 | 76 | 117 | 119 |
3 | 102464430414678 | 沈琪玹 | 391 | 70 | 72 | 118 | 131 |
4 | 103594210001222 | 钟雯雯 | 379 | 75 | 68 | 118 | 118 |
5 | 102734210002623 | 鲁壹明 | 379 | 68 | 64 | 117 | 130 |
yh1122银河国际
2024年4月17日