依据《yh1122银河国际2024年非全日制研究生第四次调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
1 | 105744000006655 | 李秋阳 | 382 | 76 | 80 | 107 | 119 |
2 | 100304020010266 | 李亚奇 | 387 | 82 | 64 | 110 | 131 |
3 | 106354310022761 | 师瑶 | 381 | 65 | 78 | 118 | 120 |
4 | 106504217004728 | 蔡智华 | 378 | 83 | 71 | 105 | 119 |
5 | 100324050102124 | 高翔 | 378 | 69 | 67 | 122 | 120 |
yh1122银河国际
2024年4月19日